1st Garry Carr(17) = 73,65,64 = 202
2nd D Ballingall(20) = 69,66,70 = 205
2nd T O`Connor(13) = 67,68,70 = 205
2nd K Rogers(11) = 70,66,69 = 205
5th D Phalp(19) = 63,65,79 = 207
5th T De Corrado(18) = 74,63,70 = 207
2nd D Ballingall(20) = 69,66,70 = 205
2nd T O`Connor(13) = 67,68,70 = 205
2nd K Rogers(11) = 70,66,69 = 205
5th D Phalp(19) = 63,65,79 = 207
5th T De Corrado(18) = 74,63,70 = 207
No comments:
Post a Comment